Shopeeにログイン後、Shopdora プラグインは以下の3つの場所に表示されます。
- 商品詳細ページ
- ショップ詳細ページ (すべての商品を選択)
- 検索結果ページ (フロントエンド)
1. 商品詳細ページ

商品詳細ページのプラグイン情報は、主に商品情報、運営分析、よく使うツールの3つのカテゴリに分かれています。
| カテゴリ | ツール | 説明 |
|---|---|---|
| 商品情報 | 1. 商品詳細・SKUデータ | 多次元の商品データを素早く確認し、リアルタイムの販売数情報にアクセスできます。 |
| 2. 総合分析 | 販売数、レビュー、ランキングなどの履歴トレンドを確認し、全体の方向性を把握できます。 | |
| 3. カテゴリトレンド | この商品のカテゴリの市場分析を確認し、潜在的な市場機会を探ることができます。 | |
| 運営分析 | 4. 画像/動画ダウンロード | 現在の商品のメイン画像と動画をローカルストレージにダウンロードします。 |
| 5. トラフィック分析 | 自然検索および有料広告のトラフィックキーワードを検索し、トラフィックのパフォーマンスや競合のトラフィック分布を理解できます。 | |
| 6. タイトル分析 | この商品のタイトルを分析・最適化し、商品のランキング向上を図ります。 | |
| 7. 同款検索 | Shopeeの画像比較機能を使用して競合を見つけ、市場競争の状況を把握できます。 | |
| 8. モニタリング | 包括的なSKU分析により、ベストセラーのバリエーションを特定し、季節的な販売トレンドを理解し、在庫管理を支援します。 | |
| 9. AI分析 | 商品のインテリジェントなレビュー分析を行い、出品者がベストセラーのバリエーションを特定し、商品の売り手、弱点、応用シーンを理解し、さらなる運営戦略を決定するのに役立ちます。 | |
| 10. レビューエクスポート | 商品のレビューをワンクリックでローカルストレージにダウンロードし、運営シナリオに基づいた個別のレビュー分析が可能です。 | |
| よく使うツール | 11. 利益計算機 | 現在の商品価格に基づいた仕入れの利益分析を行います。 |
| 12. 画像で仕入れ元検索 | 画像ベースの仕入れ元検索は、1688、PDD Wholesale、1688 Cross-border、Taobaoの4つのプラットフォームをサポートしています。 |
I. 商品情報
- 1-商品詳細・SKUデータ
| 商品ID: | 出品者ソース: | ブランド: |
| 直近1日/7日販売数: | 月間販売数成長率: | |
| 月間販売数: | 月間売上高: | |
| 累計販売数: | 売上高: | SKUデータ: |
II. 運営分析
- 4-画像/動画ダウンロード



III. よく使うツール
- 11-利益計算機

- 12-画像で仕入れ元検索

2. ショップ詳細ページ (すべての商品を選択)

- プラグインは、ショップのリアルタイムデータの確認と、分析のための商品データのエクスポートをサポートしています。
- 📌 ショップ内のすべての商品を分析するには、すべてのページを手動で読み込む必要があります。

3. 検索結果ページ (フロントエンド)

- 検索したキーワードのリアルタイムの市場概要データを確認し、さらなる分析のために商品データをエクスポートできます。
- 📌 すべての商品を分析するには、すべてのページを手動で読み込む必要があります。
