Setelah login ke Shopee, ekstensi Shopdora ditampilkan di tiga lokasi berikut:
- Halaman detail produk
- Halaman detail toko (Pilih Semua Produk)
- Halaman hasil pencarian (front-end)
1. Halaman detail produk

Informasi ekstensi di halaman detail produk dibagi menjadi tiga kategori utama: Informasi Produk, Analisis Operasional, dan Alat-Alat Umum.
| Kategori | Alat | Deskripsi |
|---|---|---|
| Informasi Produk | 1. Detail Produk & Data SKU | Melihat data produk multidimensi dengan cepat dan mengakses informasi penjualan real-time. |
| 2. Analisis Komprehensif | Melihat tren historis volume penjualan, ulasan, peringkat, dan metrik lainnya untuk memahami arah keseluruhan. | |
| 3. Tren Kategori | Melihat analisis pasar untuk kategori Listing ini dan mengeksplorasi peluang pasar potensial. | |
| Analisis Operasional | 4. Unduh Gambar/Video | Pengunduhan gambar utama dan video dari Listing saat ini ke penyimpanan lokal. |
| 5. Analisis Aliran | Mencari kata kunci aliran organik dan berbayar untuk memahami kinerja aliran dan distribusi aliran pesaing. | |
| 6. Analisis Judul | Menganalisis dan mengoptimalkan judul produk ini untuk meningkatkan peringkat produk. | |
| 7. Cari yang Serupa | Menggunakan fitur perbandingan gambar Shopee untuk menemukan pesaing dan mendapatkan wawasan tentang lanskap persaingan pasar. | |
| 8. Monitor | Analisis SKU komprehensif membantu mengidentifikasi varian terlaris, memahami tren penjualan musiman, dan mengelola inventaris. | |
| 9. Analisis AI | Analisis ulasan cerdas pada Listing dilakukan untuk membantu penjual mengidentifikasi varian terlaris, memahami keunggulan produk, kelemahan dan kasus penggunaan, serta lebih lanjut menentukan strategi operasional. | |
| 10. Ekspor Ulasan | Unduh ulasan Listing dengan satu klik ke penyimpanan lokal untuk analisis ulasan yang dipersonalisasi berdasarkan skenario operasional. | |
| Alat-Alat Umum | 11. Kalkulator Keuntungan | Analisis keuntungan dari sourcing berdasarkan harga Listing saat ini. |
| 12. Pencarian Gambar Untuk Pemasok | Pencarian sourcing berbasis gambar mendukung empat platform: 1688, PDD Wholesale, 1688 Lintas Batas, dan Taobao. |
I. Informasi Produk
- 1-Detail Produk & Data SKU
| ID produk: | Seller From: | Brand: |
| Penjualan 1d/7d Terakhir: | Pertumbuhan Penjualan 30 Hari: | |
| Penjualan 30 Hari: | GMV 30 Hari: | |
| Total Penjualan: | GMV: | SKU Data: |
II. Analisis Operasional
- 4-Unduh Gambar/Video

- 5-Analisis Aliran
- 6-Analisis Judul
- 7-Cari yang Serupa

- 8-Monitor
- 9-Analisis AI
- 10-Ekspor Ulasan

III. Alat-Alat Umum
- 11-Kalkulator Keuntungan

- 12-Pencarian Gambar Untuk Pemasok

2. Halaman detail toko (Pilih Semua Produk)

- Ekstensi ini mendukung melihat data toko real-time dan mengekspor data produk untuk dianalisis.
- 📌 Untuk menganalisis semua produk di toko, Anda perlu memuat semua halaman secara manual.

3. Halaman hasil pencarian (front-end)

- Anda dapat melihat data gambaran pasar real-time untuk kata kunci yang dicari dan mengekspor data produk untuk analisis lebih lanjut.
- 📌 Untuk menganalisis semua produk, Anda perlu memuat semua halaman secara manual.
